| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 格雷米奥 | 0:0 | 米拉索尔 | 巴西杯 | 06:30 |
| 拉瓜伊拉体育 | 0:1 | 大都会人 | 委内瑞拉甲级联赛 | 06:30 |
| 基尔梅斯 | 0:0 | 胡胡伊体操与击剑俱乐部 | 阿根廷乙级联赛 | 06:00 |
| 博卡青年 | 0:0 | 拉普拉塔大学生 | 阿根廷甲级联赛 | 06:00 |
| 波托西国家体育 | 2:0 | 最强者 | 玻利维亚甲级联赛 | 06:00 |
| 克鲁塞罗 | 0:0 | 沙佩科恩斯 | 巴西杯 | 06:00 |
| 圣费利佩联盟 | 0:1 | 智利大学 | 智利杯 | 06:00 |
| 圣地亚哥漫游者 | 0:2 | 拉卡莱拉联盟 | 智利杯 | 06:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亚特兰大梦想 | — | 菲尼克斯水星 | WNBA | 07:00 |
| 纽约自由人 | — | 西雅图风暴 | WNBA | 07:00 |
| 华盛顿神秘客 | — | 达拉斯飞翼 | WNBA | 07:30 |
紐約人體育場 -
拜仁體育場 -
紐約人體育場 -
| 球队排名 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 品牌名称 国家/地区 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 明星球队 国家 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 知名球队 国家 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 知名球队 赛区 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 知名球队 国家 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 知名球队 所属联赛 | 98 | 30 | 186 |
| 109 场均得分 | 65 场均篮板 |
| 23.6 场均助攻 | 102 失分 |