| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 近期暂无比赛,请稍后再来查看。 | ||||
| 隊伍位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 品牌名称 国家/地区 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 明星球队 国家 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 知名球队 国家 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 知名球队 赛区 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 知名球队 国家 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 知名球队 所属联赛 | 98 | 30 | 186 |
| 隊伍位置 | GM | +/- | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Lavery-Spahr 菲尼克斯 | 21 | +714 | 223 |
| 2 | P. Bohn III 芝加哥 | 20 | +624 | 221 |
| 3 | K. Sherman 波士顿 | 20 | +424 | 190 |
| 4 | D. Bidwell 休斯顿 | 20 | +324 | 140 |
| 5 | L. Boresch Jr. 亚特兰大 | 20 | +324 | 134.4 |
| 6 | M. Bailey 纽约 | 21 | +314 | 134.2 |
| 隊伍位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 品牌名称 国家/地区 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 明星球队 国家 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 知名球队 国家 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 知名球队 赛区 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 知名球队 国家 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 知名球队 所属联赛 | 98 | 30 | 186 |
New Yorkers Stadium -
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
世界冠軍盃
比賽統計
射门
犯规
控球率
角球
比賽開始
0’Martin Pierto 犯規
Martin Pierto 展現了敏銳的反應,但未能為他的隊伍得分。
12’進球 (1-0)
Franklin Stevens 以右腳得分。由 David Hawkins 助攻。
18’進球 (1-1)
馬德里競技的後衛 James Peterson 將 Hernandez 的傳中球踢入自家球門。
21’黃牌
Ernesto Wilson 在上半場結束前收到了他的第一張黃牌。
28’射門被撲救
Harry Stevenson 撲救了 Rob Wilson 的射門。
31’十二碼罰球
由 Sam Schmidt 執行,這個十二碼罰球標誌著下半場的開始。
47’Chris Balleron 越位
Chris Balleron 因觸碰傳球而被警告越位。
60’紅牌
裁判在比賽第74分鐘向 Joe Perkins 出示紅牌。
74’Gary Cahill 換下 jack windsor
馬德里競技在下半場結束前用 Jack Windsor 換下了他們的第一名前鋒。
86’裁判補時4分鐘
裁判補時4分鐘以彌補進球慶祝時間。
89’比賽結束
4分鐘後,裁判宣布比賽結束,結果為平局。
94’
New Yorkers Stadium
僅剩89票券所剩無幾,請速從
| Atletico | ||
|---|---|---|
| NBR | 球員姓名 | 位置 |
| 1 | Harry Stevenson | 守門員 |
| 3 | Jose Calderon | 後衛 |
| 6 | Chris Balleron | 後衛 |
| 5 | Sam Schmidt | 後衛 |
| 22 | Jack Windsor | 中場 |
| 8 | Joe Perkins | 中場 |
| 7 | Ernesto Wilson | 中場 |
| 14 | Franklin Stevens | 中場 |
| 9 | Denis Shclyar | 前鋒 |
| 11 | David Hawkins | 前鋒 |
| 10 | James Peterson | 前鋒 |